Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
по состоянию на 1 марта 2010 г.
Наименование кредитной организации: Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Банкирский Дом"
Регистрационный номер: 2928
Код формы 0409101
Месячная
тыс. рублей
Номер счета второго порядка Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го в руб­лях ин. вал., драг. ме­тал­лы ито­го
А. Балансовые счета
Актив
20202 38 461 46 485 84 946 385 314 341 258 726 572 343 413 316 301 659 714 80 362 71 442 151 804
20209 0 0 0 5 772 0 5 772 5 772 0 5 772 0 0 0
20302 0 264 264 0 89 89 0 256 256 0 97 97
30102 32 216 0 32 216 322 919 0 322 919 309 866 0 309 866 45 269 0 45 269
30110 1 788 703 2 491 27 675 4 461 32 136 27 767 2 868 30 635 1 696 2 296 3 992
30114 0 5 5 0 11 11 0 9 9 0 7 7
30202 3 413 0 3 413 47 0 47 0 0 0 3 460 0 3 460
30204 1 593 0 1 593 674 0 674 0 0 0 2 267 0 2 267
30221 0 0 0 15 920 0 15 920 15 920 0 15 920 0 0 0
30302 11 204 43 11 247 20 4 24 20 4 24 11 204 43 11 247
30306 4 789 0 4 789 0 0 0 20 0 20 4 769 0 4 769
45206 13 050 0 13 050 0 0 0 0 0 0 13 050 0 13 050
45503 200 0 200 0 0 0 67 0 67 133 0 133
45505 29 630 4 926 34 556 0 102 102 516 2 253 2 769 29 114 2 775 31 889
45506 95 173 21 079 116 252 0 2 299 2 299 2 438 1 061 3 499 92 735 22 317 115 052
45507 42 297 24 675 66 972 904 449 1 353 472 1 262 1 734 42 729 23 862 66 591
45812 1 946 0 1 946 0 0 0 0 0 0 1 946 0 1 946
45815 562 0 562 56 0 56 0 0 0 618 0 618
45912 464 0 464 0 0 0 0 0 0 464 0 464
45915 330 0 330 1 0 1 98 0 98 233 0 233
47408 0 0 0 1 241 5 467 6 708 1 241 5 467 6 708 0 0 0
47415 1 968 0 1 968 2 0 2 263 0 263 1 707 0 1 707
47423 1 078 0 1 078 32 0 32 47 0 47 1 063 0 1 063
47427 762 165 927 2 882 653 3 535 3 172 729 3 901 472 89 561
50706 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
60302 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
60306 0 0 0 622 0 622 622 0 622 0 0 0
60308 632 0 632 833 0 833 794 0 794 671 0 671
60310 157 0 157 349 0 349 506 0 506 0 0 0
60312 1 460 0 1 460 2 998 0 2 998 2 853 0 2 853 1 605 0 1 605
60401 113 341 0 113 341 224 0 224 0 0 0 113 565 0 113 565
60701 59 0 59 241 0 241 224 0 224 76 0 76
61002 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61008 33 0 33 233 0 233 185 0 185 81 0 81
61009 0 0 0 676 0 676 676 0 676 0 0 0
61209 0 0 0 265 0 265 265 0 265 0 0 0
61213 0 0 0 198 0 198 198 0 198 0 0 0
61403 682 0 682 327 0 327 116 0 116 893 0 893
70606 9 213 0 9 213 12 514 0 12 514 17 0 17 21 710 0 21 710
70608 7 056 0 7 056 7 858 0 7 858 0 0 0 14 914 0 14 914
70706 111 131 0 111 131 163 0 163 0 0 0 111 294 0 111 294
70708 53 615 0 53 615 0 0 0 0 0 0 53 615 0 53 615
70711 226 0 226 0 0 0 0 0 0 226 0 226
Пассив
10207 3 670 0 3 670 0 0 0 0 0 0 3 670 0 3 670
10601 98 674 0 98 674 0 0 0 0 0 0 98 674 0 98 674
10602 15 484 0 15 484 0 0 0 0 0 0 15 484 0 15 484
10701 31 039 0 31 039 0 0 0 0 0 0 31 039 0 31 039
10801 2 813 0 2 813 0 0 0 0 0 0 2 813 0 2 813
30109 3 940 20 3 960 219 19 238 176 0 176 3 897 1 3 898
30220 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
30301 11 204 43 11 247 20 4 24 20 4 24 11 204 43 11 247
30305 4 789 0 4 789 20 0 20 0 0 0 4 769 0 4 769
40603 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
40701 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
40702 21 936 5 21 941 318 052 0 318 052 322 453 0 322 453 26 337 5 26 342
40703 736 0 736 808 0 808 1 262 0 1 262 1 190 0 1 190
40802 487 0 487 7 241 0 7 241 7 069 0 7 069 315 0 315
40807 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
40817 2 219 914 3 133 511 1 319 1 830 1 277 405 1 682 2 985 0 2 985
40905 14 3 17 425 3 428 449 4 453 38 4 42
40910 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6
40911 2 0 2 3 328 57 3 385 3 411 57 3 468 85 0 85
40912 0 0 0 289 720 1 009 306 827 1 133 17 107 124
40913 0 2 2 361 1 643 2 004 516 2 157 2 673 155 516 671
42301 4 476 4 115 8 591 7 876 6 532 14 408 8 660 5 684 14 344 5 260 3 267 8 527
42302 0 0 0 0 0 0 3 869 33 3 902 3 869 33 3 902
42303 3 406 42 3 448 1 991 30 2 021 8 020 1 633 9 653 9 435 1 645 11 080
42304 25 346 8 055 33 401 2 378 1 449 3 827 5 197 4 637 9 834 28 165 11 243 39 408
42305 38 235 26 756 64 991 8 014 3 419 11 433 7 460 4 611 12 071 37 681 27 948 65 629
42306 73 381 55 424 128 805 448 3 873 4 321 38 491 23 114 61 605 111 424 74 665 186 089
42307 18 995 3 800 22 795 7 959 879 8 838 4 989 2 149 7 138 16 025 5 070 21 095
42601 0 48 48 0 2 2 0 1 1 0 47 47
42602 0 0 0 0 0 0 52 0 52 52 0 52
42606 438 1 061 1 499 0 73 73 30 628 658 468 1 616 2 084
45215 131 0 131 0 0 0 0 0 0 131 0 131
45515 11 986 0 11 986 112 0 112 12 0 12 11 886 0 11 886
45818 2 078 0 2 078 0 0 0 11 0 11 2 089 0 2 089
45918 514 0 514 1 0 1 0 0 0 513 0 513
47407 0 0 0 5 459 1 241 6 700 5 459 1 241 6 700 0 0 0
47411 3 598 1 227 4 825 1 583 998 2 581 2 433 1 491 3 924 4 448 1 720 6 168
47416 0 0 0 2 150 0 2 150 2 150 0 2 150 0 0 0
47422 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
47425 449 0 449 211 0 211 1 244 0 1 244 1 482 0 1 482
50719 63 0 63 0 0 0 0 0 0 63 0 63
60301 1 505 0 1 505 908 0 908 886 0 886 1 483 0 1 483
60305 1 305 0 1 305 2 115 0 2 115 1 854 0 1 854 1 044 0 1 044
60309 0 0 0 32 0 32 38 0 38 6 0 6
60311 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
60313 256 0 256 0 0 0 0 0 0 256 0 256
60320 65 0 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65
60322 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60601 7 328 0 7 328 0 0 0 253 0 253 7 581 0 7 581
61301 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
70601 10 719 0 10 719 0 0 0 7 888 0 7 888 18 607 0 18 607
70603 7 337 0 7 337 1 0 1 8 151 0 8 151 15 487 0 15 487
70701 114 632 0 114 632 0 0 0 0 0 0 114 632 0 114 632
70703 52 391 0 52 391 0 0 0 0 0 0 52 391 0 52 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90901 2 0 2 25 0 25 25 0 25 2 0 2
90902 26 826 0 26 826 113 0 113 76 0 76 26 863 0 26 863
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91414 29 439 0 29 439 1 440 0 1 440 0 0 0 30 879 0 30 879
91604 500 0 500 231 0 231 173 0 173 558 0 558
99998 83 139 0 83 139 738 0 738 23 787 0 23 787 60 090 0 60 090
Пассив
91003 0 0 0 47 0 47 47 0 47 0 0 0
91004 0 0 0 674 0 674 674 0 674 0 0 0
91311 22 800 0 22 800 0 0 0 0 0 0 22 800 0 22 800
91312 54 622 0 54 622 23 000 0 23 000 0 0 0 31 622 0 31 622
91316 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
91507 2 475 1 242 3 717 0 66 66 0 17 17 2 475 1 193 3 668
99999 56 775 0 56 775 274 0 274 1 810 0 1 810 58 311 0 58 311
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 440,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 440,0000
Пассив
98050 0 0 440,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 440,0000